
2025 版《中國藥典》10 月實施,蘇州益康環(huán)境純化水檢測資質(zhì)獲更新,筑牢行業(yè)合規(guī)防線。
![[副本][副本]未命名.jpg 純化水檢測2025版中國藥典資質(zhì)能力表已經(jīng)更新](https://img46.zyzhan.com/9/20251014/638960331627141090793.jpg)
序號 | 產(chǎn)品或參數(shù)名稱 | 依據(jù)標的標準 (方法)編號 | 依據(jù)的標準(方法)名稱 |
1 | 性狀 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
2 | 電導率 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
3 | 酸堿度 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
4 | 硝酸鹽 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
5 | 亞硝酸鹽 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
6 | 氨 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
7 | 易氧化物 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
8 | 總有機碳(TOC) | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
9 | 不揮發(fā)物 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
10 | 重金屬 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
11 | 微生物限度 | 國家藥典委員會 | 《中華人民共和國藥典》(2025 年版.四部) |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼